Tape
67'ARS2–0WHU|54'MCI1–1CHE|FTLIV3–1BHA|TOTFri 12:00 AMNEW|AVLFri 12:00 AMFUL|BOUSat 12:00 AMEVE|MUNSat 12:00 AMNFO|WOLSun 12:00 AMLEI|67'ARS2–0WHU|54'MCI1–1CHE|FTLIV3–1BHA|TOTFri 12:00 AMNEW|AVLFri 12:00 AMFUL|BOUSat 12:00 AMEVE|MUNSat 12:00 AMNFO|WOLSun 12:00 AMLEI|
ENPremier LeagueESLaLigasoonITSerie AsoonDEBundesligasoonFRLigue 1soonEUUEFA Champions League — League PhasesoonEUUEFA Champions League — KnockoutsoonEUUEFA Europa LeaguesoonEUUEFA Europa Conference LeaguesoonEUUEFA Women's Champions LeaguesoonWWFIFA Club World CupsoonASAFC Champions League ElitesoonAFCAF Champions LeaguesoonSACONMEBOL Copa LibertadoressoonSACONMEBOL SudamericanasoonNAConcacaf Champions CupsoonUSMajor League SoccersoonMXLiga MXsoonBRBrasileirão Série AsoonARLiga Profesional ArgentinasoonNLEredivisiesoonPTPrimeira LigasoonTRSüper LigsoonSASaudi Pro LeaguesoonJPJ1 LeaguesoonAUA-League Mensoon
League · England · 2025/26
Premier League
Matchday 18 · 20 clubs · Live data refresh every 60 seconds
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | xPts | Pts | Form | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 40.1 | 42 | WWDWW | 86 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 18 | +23 | 41.6 | 40 | WWDWW | 91 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | +17 | 36.9 | 38 | WDWWD | 82 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 21 | +11 | 32.4 | 34 | WLWDW | 71 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 23 | +7 | 31.0 | 32 | WWDWL | 78 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 30.1 | 31 | WDWLW | 70 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | +8 | 29.6 | 30 | LLWDL | 54 | |
| 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 24 | +3 | 28.3 | 29 | DWLDW | 67 | |
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 | 27.4 | 28 | WWDWL | 72 | |
| 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 25.0 | 28 | WWLWD | 70 | |
| 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25.1 | 26 | DWLDW | 65 | |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24.8 | 25 | WLWLD | 64 | |
| 13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23.5 | 24 | DWDLW | 60 | |
| 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 22.7 | 23 | LDWLD | 48 | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 21.0 | 22 | LLDLW | 41 | |
| 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20.0 | 21 | DLWDL | 44 | |
| 17 | Leicester | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 18.6 | 17 | LDLLW | 32 |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 18.2 | 16 | LLWLD | 30 | |
| 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 | 15.4 | 14 | LDLLD | 38 | |
| 20 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 36 | -22 | 11.8 | 10 | LLDLL | 22 |

